| 1557 |
1008 |
576 |
512 |
959 |
1147 |
851 |
844 |
1018 |
519 |
503 |
1608 |
2050 |
1251 |
1164 |
742 |
429 |
870 |
1493 |
1485 |
908 |
946 |
766 |
531 |
644 |
2441 |
1860 |
2033 |
2070 |
21 |
| 3.7. | 4.7. | 5.7. | 6.7. | 7.7. | 8.7. | 9.7. | 10.7. | 11.7. | 12.7. | 13.7. | 14.7. | 15.7. | 16.7. | 17.7. | 18.7. | 19.7. | 20.7. | 21.7. | 22.7. | 23.7. | 24.7. | 25.7. | 26.7. | 27.7. | 28.7. | 29.7. | 30.7. | 31.7. | 1.8. |
| 1,5% |
0,5% |
0,3% |
0,1% |
0,2% |
0,2% |
0,7% |
0,8% |
2,5% |
3,4% |
5,8% |
5,7% |
6,0% |
7,5% |
9,0% |
7,4% |
6,9% |
6,1% |
5,7% |
6,6% |
6,8% |
6,9% |
5,0% |
4,3% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Montag 17,8% | Dienstag 24,0% | Mittwoch 17,9% | Donnerstag 17,7% | Freitag 10,1% | Samstag 5,7% | Sonntag 6,9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nick | Anzahl der Zeilen | Verschiedene Zitate | |
| 1 | Spurd0 MacKenzie | "tenor/view/chantal-heul-leise-weinen-rumheulen-jammern-gif-20396239" | |
| 2 | DBJ | "Willst einen Gutschein haben?" | |
| 3 | Baroa | "bei yt premium hat man halt noch die ganzen anderen vorteile on top" | |
| 4 | pHriekaZoid | "40% meiner arbeit ist Wochenende" | |
| 5 | Doctor wormie | "@Proph3t bist das du?" | |
| 6 | OldFapperHand | "Schaltschränke nähen war tatsächlich keine richtige Arbeit." | |
| 7 | Konschmuzius | "Die Toiletten dort haben das meistens eingebaut. Viel praktischer" | |
| 8 | genatzt | "so, was stell ich jetzt noch an?" | |
| 9 | Heldensang | "Bei wieviel Kalorien bist grad baroa?" | |
| 10 | Mantis | "any prime deals now?" | |
| 11 | Wolfskaetzchen | "noch is mein tag da mach ich was ich will" | |
| 12 | nookm | "heute müssen noch 2g verschwinden" | |
| 13 | St. Toast | "@Mikrole @Mikrole @Mikrole @Mikrole @Mikrole @Mikrole @Mikrole..." | |
| 14 | Mikrole | "sucht ihr eure pensis?" | |
| 15 | Harley | "hattet ihr schon mal n 3er? :pepeinspired:" | |
| 16 | gainss✓ᵛᵉʳⁱᶠⁱᵉᵈ | "wasn? ist einfach nur unlogisch was er da labert, hab einfach nur cleopatra..." | |
| 17 | Grishnackh | "dafür geht das echt klar" | |
| 18 | M0RTIS | "Derjeniche der sich den Bücherbrei direkt in den Kopf einflößen wollte?" | |
| 19 | Ilùvâtar | "Crazy, regnet seit Ner Minute und Straße steht 2cm unter wasser" | |
| 20 | schmupi | "aber wie adorno schon sagte leben die menschen auch lieber in trugbildern" | |
| 21 | Fortuba | "Das macht er so schon" | |
| 22 | Meister lappinski | "er ist Beamter. er hat's doch" | |
| 23 | Rhach | "Die haben eine Test Phishing mail bei uns in der Firma gemacht. Haben..." | |
| 24 | Alfred | "tenor/view/me-when-i-see-my-class-gif-15768348532634343334" | |
| 25 | Clippy | "Spurd0 hat nur so einen langen Schwanz wegen dem Gleichgewicht" | |
| 26 | froschler = liebe | "ja dafür ist die hauptsächlich da" | |
| 27 | Mettmanner | "ist okay, dafür hast du geburtstag, das macht es wieder gut" | |
| 28 | Duva | "Dann lassen wir das Koks halt weg" | |
| 29 | P0ggers | "Und es sind noch alle Posts da" | |
| 30 | FreakyViolence | "Ne, das is wiederrum zuviel des guten" |
| Auxi (141) | Teru (112) | Proph3t (108) | Ramme (90) | Feesh (87) | Reptain253 (67) |
| Reverk (65) | Caseyy89 (64) | MisterGarlic (63) | Wirt (54) | Wormies Doctor (51) | Himbeergelee (49) |
| uberrice (45) | SpookerGundalf ༼ つ ╹ ╹ ༽つ (42) | Kazakhstan (38) | Dobler Doblonovič (36) | dilly (35) | Infinity (34) |
| Meaningless Life (30) | CaptainPr0niiSan (24) | Kana (21) | Sunbarf Reggser (18) | dazuradierer (16) | Funfood (14) |
| cuck (10) | Aightgenosse (10) | TALAHON (9) | Grntlhbr (9) | Blargh (9) | Subarashii (8) |
| HammerHerbert (8) | EigenschwanzabhaengigeMPMTrap (8) | lachsnacken (7) | dex (7) | gaRt3n (6) | Vermögensakkumulationslaborierer (5) |
| sp4cewalker (5) | GoldenShower (5) | BlussizinAbhaengig (5) | Vaintonovič (4) | Potatohoe (4) | Necher (4) |
| Khyrus (4) | julian09 (4) | Feluin (4) | Feuerfurz (3) | DoktorPeterGrabsch (3) | Buegeleisen (3) |
| Xareas (2) | WunderRubbel (2) | TehF0cus (2) | p0staldude (2) | Nukiver (2) | KackestampferKarl (2) |
| AlahuAkbar (2) | Totalschaden (1) | TheShad0w (1) | Quallini (1) | nicht shaka (1) | Mupfhell (1) |
| Nachtkrabbler (Uhr 0-6) |
Frühe Vögel (Uhr 6-12) |
Nachmittagsschicht (Uhr 12-18) |
Abendchatter (Uhr 18-24) |
|
| 1 | Grishnackh - 144 | Spurd0 MacKenzie - 940 |
Spurd0 MacKenzie - 2162 | Spurd0 MacKenzie - 1406 |
| 2 | Konschmuzius - 138 | Doctor wormie - 692 |
DBJ - 1414 | pHriekaZoid - 1013 |
| 3 | Heldensang - 109 | DBJ - 646 |
Baroa - 1294 | Konschmuzius - 917 |
| 4 | OldFapperHand - 63 | Baroa - 514 |
pHriekaZoid - 939 | DBJ - 785 |
| 5 | Spurd0 MacKenzie - 61 | Mantis - 484 |
OldFapperHand - 792 | gainss✓ᵛᵉʳⁱᶠⁱᵉᵈ - 687 |
| 6 | Ilùvâtar - 54 | OldFapperHand - 426 |
genatzt - 754 | St. Toast - 666 |
| 7 | pHriekaZoid - 53 | genatzt - 340 |
Doctor wormie - 714 | Baroa - 645 |
| 8 | Wolfskaetzchen - 52 | nookm - 243 |
Konschmuzius - 653 | OldFapperHand - 586 |
| 9 | Doctor wormie - 40 | pHriekaZoid - 231 |
Mantis - 606 | genatzt - 586 |
| 10 | genatzt - 38 | Heldensang - 227 |
Heldensang - 603 | Wolfskaetzchen - 563 |

| • Line thickness corresponds to the relation strength | |||||||
| • Line colors show the relation importance for each nick | |||||||
|
| 119949 |
650305 |
504102 |
594057 |
570483 |
522622 |
508805 |
540864 |
501685 |
320305 |
261993 |
262612 |
262705 |
239092 |
(ca. 220700) 37201 |
| 12 2018 |
1 - 6 2019 |
7 - 12 2019 |
1 - 6 2020 |
7 - 12 2020 |
1 - 6 2021 |
7 - 12 2021 |
1 - 6 2022 |
7 - 12 2022 |
1 - 6 2023 |
7 - 12 2023 |
1 - 6 2024 |
7 - 12 2024 |
1 - 6 2025 |
7 - 12 2025 |
|
This page was created on 1.10.2025 13:07 with mIRCStats v1.25 Run time: 1.1 seconds. German language file done by redd mIRCStats is © 1998-2025 by Mikko "Ave" Auvinen |