| 718 |
1222 |
1910 |
2525 |
1991 |
1471 |
921 |
619 |
1584 |
1683 |
1362 |
1469 |
1625 |
622 |
577 |
681 |
1180 |
1432 |
1510 |
1078 |
886 |
424 |
952 |
1298 |
1172 |
1219 |
1303 |
1195 |
1085 |
33 |
| 3.8. | 4.8. | 5.8. | 6.8. | 7.8. | 8.8. | 9.8. | 10.8. | 11.8. | 12.8. | 13.8. | 14.8. | 15.8. | 16.8. | 17.8. | 18.8. | 19.8. | 20.8. | 21.8. | 22.8. | 23.8. | 24.8. | 25.8. | 26.8. | 27.8. | 28.8. | 29.8. | 30.8. | 31.8. | 1.9. |
| 1,3% |
0,9% |
0,2% |
0,1% |
0,1% |
0,1% |
0,3% |
0,9% |
3,2% |
7,2% |
6,6% |
6,3% |
6,6% |
7,5% |
7,0% |
6,4% |
5,3% |
5,5% |
5,8% |
6,7% |
8,5% |
5,3% |
5,1% |
3,1% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Montag 12,0% | Dienstag 15,9% | Mittwoch 17,4% | Donnerstag 16,3% | Freitag 17,8% | Samstag 11,3% | Sonntag 9,2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nick | Übermittelte Zeilen | Zitate für die Ewigkeit | |
| 1 | Baroa | "ja ich find diesen scheiblettenkäse disgusting" | |
| 2 | Alfred | "macht sich selbst probleme, klassiker" | |
| 3 | DBJ | "tenor/view/essica-monthly-opossum-21st-gif-16960357844508516158" | |
| 4 | Spurd0 MacKenzie | "Auch wenn dss nur 3,8 hat" | |
| 5 | Konschmuzius | "Die Leute die davon unterhalten werden sind halt die klassichen RTL2..." | |
| 6 | Mantis | "ansonsten war meine erste annahme auch dass es nicht echt ist" | |
| 7 | OldFapperHand | "Wenn es der Schwager kostenlos Einbaut zahlt man nur das Gerät" | |
| 8 | Doctor wormie | "naja, du könntest nur den gepäckträöger mit korb kaufen und da dann..." | |
| 9 | Mikrole | "tenor/view/addams-family-wednesday-addams-dancing-excited-gif-1787..." | |
| 10 | genatzt | "die sollen mich einfach mei Arbeit machen lassen,hab schon vor Jahren..." | |
| 11 | Grishnackh | "ja gut das ist auch mein credo in echt hast mich erwischt" | |
| 12 | pHriekaZoid | "Ne niegelnagelneue numma" | |
| 13 | Harley | ":pepeinspired: delicious" | |
| 14 | St. Toast | "schubsen, rempeln, moshen alles fein" | |
| 15 | Heldensang | "Bin halt kein weib für das er simpen kann" | |
| 16 | nookm | "youtube/watch?v=3OacsuCfaE8" | |
| 17 | Wolfskaetzchen | "Also wird es mir dbj am Ende danken wenn ich ihm alle Knochen breche" | |
| 18 | schmupi | "zb so leicht in die hocke gehen bis es da richtig brennt im schenkel" | |
| 19 | M0RTIS | "Bis dahin brauchste einen Ausweis für solche Seiten" | |
| 20 | Mettmanner | "@Spurd0 MacKenzie wie siehts aus am 02./03.09? :PES_Suspicious:" | |
| 21 | Clippy | "in 2019 hab ich 15 kg abgenommen indem ich fast nur speck, vollmilch..." | |
| 22 | Ilùvâtar | "broski dass ist schlimmer als s 1. mal" | |
| 23 | Auxi | "Kann auch empfehlen in den Einstellungen bei zb ChatGPT einzustellen..." | |
| 24 | Ramme | "die wohnung ist auch angenehm, aber das büro ist immer 4 grad wärmer" | |
| 25 | Meister lappinski | "swiffer oder Rudermaschine?" | |
| 26 | gainss✓ᵛᵉʳⁱᶠⁱᵉᵈ | "hab dir zu dem thema bestimmt 5 mal was gesagt schon im diy^^" | |
| 27 | P0ggers | "Von salat schrumpft der Biezeps" | |
| 28 | Fortuba | "Ahh natzi hat Schmetterlinge im bauch" | |
| 29 | Duva | "Hätte mir nen anderen Song gewünscht" | |
| 30 | belakorion | "die haben ja auch die brunnen vergiftet mit ihren haaren" |
| Reptain253 (162) | Rhach (151) | FreakyViolence (133) | froschler = liebe (132) | Feesh (128) | Proph3t (104) |
| Dobler Doblonovič (63) | Kazakhstan (59) | Teru (50) | Kana (40) | L0rn (38) | GoldenShower (38) |
| Reverk (35) | Caseyy89 (27) | elektroplax (26) | dilly (24) | EmmaDieLokomotive (19) | dazuradierer (16) |
| Vaintonovič (15) | Feuerfurz (14) | EigenschwanzabhaengigeMPMTrap (12) | SuperschwulerKanake (9) | MisterGarlic (9) | TheShad0w (7) |
| AnaKitsune (6) | Wormies Doctor (5) | T3chLog (5) | Sunbarf Reggser (5) | Brickchef (5) | Aightgenosse (5) |
| NyaMilli (4) | K1sKa Hatingway (4) | CraBz (4) | 丅EKK0N (3) | ManDiscordetNichtÜberDasPr0 (3) | julian09 (3) |
| schmuser. (2) | Rundwuerfel (2) | Pyrofreund (2) | psych (2) | PhilCrash (2) | Pestd0kt0r (2) |
| LötkolbenLudwig (2) | FluffyRuffy (2) | Feluin (2) | EisteeSahne (2) | aryyn (2) | Subarashii (1) |
| Maelstrom (1) | lachsnacken (1) | Karl Donnerlörres (1) | Grntlhbr (1) | GehirnOrgasmus (1) | Elrond (1) |
| Elfenfetisch (1) | drei (1) | Blargh (1) | Artist (1) | 01 (1) |
| Nachtkrabbler (Uhr 0-6) |
Frühaufsteher (Uhr 6-12) |
Kaffeekränzchen (Uhr 12-18) |
Abendchatter (Uhr 18-24) |
|
| 1 | Konschmuzius - 304 | Baroa - 1884 |
Baroa - 1449 | Alfred - 1322 |
| 2 | OldFapperHand - 101 | Mantis - 1129 |
Alfred - 1421 | Konschmuzius - 1201 |
| 3 | Doctor wormie - 69 | DBJ - 1009 |
Spurd0 MacKenzie - 1192 | Baroa - 1175 |
| 4 | pHriekaZoid - 68 | Doctor wormie - 657 |
DBJ - 1143 | Spurd0 MacKenzie - 1061 |
| 5 | Spurd0 MacKenzie - 64 | OldFapperHand - 483 |
Mantis - 933 | OldFapperHand - 805 |
| 6 | Wolfskaetzchen - 57 | genatzt - 356 |
Konschmuzius - 917 | DBJ - 797 |
| 7 | Grishnackh - 48 | Spurd0 MacKenzie - 325 |
Grishnackh - 775 | Mikrole - 687 |
| 8 | Heldensang - 33 | Mikrole - 305 |
Mikrole - 700 | Grishnackh - 521 |
| 9 | genatzt - 30 | Harley - 301 |
Doctor wormie - 643 | St. Toast - 495 |
| 10 | L0rn - 29 | Alfred - 283 |
OldFapperHand - 586 | genatzt - 457 |

| • Line thickness corresponds to the relation strength | |||||||
| • Line colors show the relation importance for each nick | |||||||
|
| 119949 |
650305 |
504102 |
594057 |
570483 |
522622 |
508805 |
540864 |
501685 |
320305 |
261993 |
262612 |
262705 |
239092 |
(ca. 220600) 74373 |
| 12 2018 |
1 - 6 2019 |
7 - 12 2019 |
1 - 6 2020 |
7 - 12 2020 |
1 - 6 2021 |
7 - 12 2021 |
1 - 6 2022 |
7 - 12 2022 |
1 - 6 2023 |
7 - 12 2023 |
1 - 6 2024 |
7 - 12 2024 |
1 - 6 2025 |
7 - 12 2025 |
|
This page was created on 1.10.2025 13:08 with mIRCStats v1.25 Run time: 1.1 seconds. German language file done by redd mIRCStats is © 1998-2025 by Mikko "Ave" Auvinen |